30 maja 2022
Struktura organizacyjna
Klasy 1 | 5 |
Klasy 2 | 5 |
Klasy 3 | 5 |
Klasy 4 | 5 |
Razem | 20 |
Klasy 1 | 151 |
Klasy 2 | 163 |
Klasy 3 | 162 |
Klasy 4 | 146 |
Razem | 622 |
Pełnozatrudnieni | 48 |
Niepełnozatrudnieni | 25 |
Razem | 73 |
Początkujący | 21 |
Mianowany | 13 |
Dyplomowany | 39 |
Administracja | 9 |
Obsługa | 25 |
Razem | 34 |
Metryczka
Wytworzono: | 2022-05-30 09:21 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2022-05-30 10:35 | przez: Marcin Kozłowski |
Zmodyfikowano: | 2022-05-30 09:16 | przez: Marcin Kozłowski |
Podmiot udostępniający: | Buletyn Informacji Publicznej VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie | |
Odwiedziny: | 514 |
Rejestr zmian
- [2022-05-30 09:16:50]Marcin KozłowskiMarcin Kozłowski